Beschreibung
Inhalt: 100% sibirische Zedernüsse aus kontrolliert bologischer Wildsammlung
Herkunft: Taiga
Füllmenge: 1 kg
Qualität: Bio, Rohkost
Durchschnittlicher Nährwert pro 100g:
| Energie | 2757.0 kJ / 667.0 kcal |
| Fett | 62.3 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 4.24 g |
| Kohlenhydrate | 7.5 g |
| – davon Zucker | 6.1 g |
| Ballaststoffe | 5.6 g |
| Eiweiss | 19.1 g |
| Salz | 1.5 g |
Lagerung: kühl und trocken lagern!





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.